- TV
- AC
- najam studija ili apartmana na bazi 10 noćenja po osobi
- autobuski prevoz
- tehničko vodjstvo
- organizaciju puta
- upotrebu klima uređaja koja se doplaćuje na licu mesta u iznosu od 5 -10 EUR-a dnevno (tamo gde je naznačeno)
- održavanje higijene studija u toku boravka kao i sredstva za higijenu
- putno zdravstveno osiguranje (može se kupiti u agenciji)
- U navedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa. U trenutku objavljivanja cenovnika, ona iznosi 2€ po smeštajnoj jedinici i danu, a plaća se na licu mesta vlasniku objekta.
Opis
Vila Estia
Vila Estia je smeštena u centru poznatog letovališta na oko 150 m od plaže. Okružena palmama i drvećem banane u svom prelepo uređenom dvorištu, ova vila predstavlja idealni smeštaj kako za porodice i mlade parove, tako i za putovanje sa prijateljima.
Ova četvorospratna vila raspolaže različitim smeštajnim jedinicama: dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima, četvorokrevetnim i petokrevetnim dupleksima. Studiji kao i dupleksi sadrže standardno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo sa tuš kabinom, terasu, TV i klima uređaj. Klima uređaj se dodatno doplaćuje na licu mesta (7€ po danu). Smeštajne jedinice su raspoređene u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom spratu.
Dupleksi imaju dve odvojene spavaće sobe. U prizemlju vile nalazi se market. U blizini vile nalazi se doktorska ordinacija, brojne prodavnice, restorani, taverne, marketi…. Paralija jedno od najpopularnijih letovališta u Grčkoj, među našim turistima, poznata je po živoj atmosferi i raznovrsnim sadržajima. Ovo je idelano letovalište za one koji žele izlaske i provod a istovremeno i za porodice sa decom jer su sadržaji za najmlađe takođe brojni.
Jedno od najpoznatijih i najpopularnijih letovališta koje Grčka nudi je Paralija. Smeštena u podnožju planine Olimp, na 70 km od Soluna i 6 km od grada Katerini, predstavlja jedno od najtraženijih letovališta kako za porodice tako i za one mlađe željne nezaboravnog letovanja. Odlična povezanost sa susednim letovalištima, peščane plaže, čisto more, mnoštvo taverni, prodavnica i raznovrstan noćni život razlozi su što za ovaj biser Egejskog mora uvek vlada veliko interesovanje.
Grčka se nalazi na jugoistoku Evrope. Na samom jugu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Albanijom, Bugarskom i Makedonijom na severu i Turskom na istoku. Egejsko more leži istočno. Jonsko more zapadno od kontinentalnog dela zemlje. Obala je veoma razuđena. Sa mnoštvom ostrva, poluostrva i zaliva. Najveći deo države je pod planinama. Najviši vrh je Olimp. Sa 2911 metara nadmorske visine.
Pored Atine, veći gradovi su Solun, Patras, Heraklion, Volos, Janjina, Larisa i Kavala.
Grčka ima mediteransku klimu. Sa blagim, vlažnim zimama i toplim, suvim letima. Ova klima se javlja na svim primorskim lokacijama, uključujući Atinu, Kiklada, Dodekanezi, Krit, Peloponez i delove Stare Elade. (Centralna Kontinentalna Grčka).
Cenovnik
Cene su izražene u eurima po osobi za 10 noćenja i autobuski prevoz
POLAZAK | 21.05. | 31.05 | 10.06. | 20.06 | 30.06. | 10.07 | 20.07. | 30.07 | 09.08 | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. |
POVRATAK | 01.06 | 11.06 | 21.06 | 01.07 | 11.07 | 21.07 | 31.07 | 10.08 | 20.08 | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 95 | 140 | 175 | 215 | 235 | 255 | 275 | 275 | 275 | 255 | 215 | 185 | 135 |
STUDIO 1/3 | 85 | 125 | 150 | 175 | 195 | 205 | 215 | 215 | 215 | 205 | 175 | 155 | 125 |
STUDIO 1/4 | 80 | 115 | 135 | 155 | 175 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 160 | 145 | 115 |
DUPLEKS 1/4 | 90 | 125 | 145 | 175 | 195 | 215 | 225 | 225 | 225 | 215 | 185 | 165 | 125 |
DUPLEKS 1/5 | 85 | 115 | 130 | 160 | 180 | 195 | 205 | 205 | 205 | 195 | 165 | 150 | 115 |
STUDIO 1/4, 4SP | 75 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 150 | 135 | 105 |
DUPLEKS 1/4, 4SP | 85 | 115 | 130 | 160 | 180 | 195 | 205 | 205 | 205 | 195 | 170 | 155 | 115 |
DUPLEKS 1/5, 4SP | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 185 | 195 | 195 | 195 | 185 | 150 | 140 | 105 |
POLAZAK | 21.05. | 31.05 | 10.06. | 20.06 | 30.06. | 10.07 | 20.07. | 30.07 | 09.08 | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. |
POVRATAK | 01.06 | 11.06 | 21.06 | 01.07 | 11.07 | 21.07 | 31.07 | 10.08 | 20.08 | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 95 | 140 | 175 | 215 | 235 | 255 | 275 | 275 | 275 | 255 | 215 | 185 | 135 |
STUDIO 1/3 | 85 | 125 | 150 | 175 | 195 | 205 | 215 | 215 | 215 | 205 | 175 | 155 | 125 |
STUDIO 1/4 | 80 | 115 | 135 | 155 | 175 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 160 | 145 | 115 |
DUPLEKS 1/4 | 90 | 125 | 145 | 175 | 195 | 215 | 225 | 225 | 225 | 215 | 185 | 165 | 125 |
DUPLEKS 1/5 | 85 | 115 | 130 | 160 | 180 | 195 | 205 | 205 | 205 | 195 | 165 | 150 | 115 |
STUDIO 1/4, 4SP | 75 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 150 | 135 | 105 |
DUPLEKS 1/4, 4SP | 85 | 115 | 130 | 160 | 180 | 195 | 205 | 205 | 205 | 195 | 170 | 155 | 115 |
DUPLEKS 1/5, 4SP | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 185 | 195 | 195 | 195 | 185 | 150 | 140 | 105 |
CENA APARTMANA – SOPSTVENI PREVOZ
SMEŠTAJ OD: | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 20.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
DO: | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 170 | 270 | 320 | 400 | 440 | 480 | 500 | 500 | 500 | 460 | 380 | 350 | 250 |
STUDIO 1/3 | 220 | 320 | 390 | 460 | 510 | 540 | 570 | 570 | 570 | 540 | 450 | 400 | 320 |
STUDIO 1/4 | 250 | 390 | 450 | 520 | 600 | 660 | 700 | 700 | 700 | 660 | 540 | 480 | 380 |
DUPLEKS 1/4 | 300 | 450 | 500 | 600 | 680 | 780 | 800 | 800 | 800 | 760 | 640 | 560 | 440 |
DUPLEKS 1/5 | 330 | 500 | 550 | 675 | 775 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 700 | 625 | 500 |
STUDIO 1/4, 4 SP | 230 | 350 | 400 | 450 | 520 | 580 | 630 | 630 | 630 | 580 | 480 | 420 | 350 |
DUPLEKS 1/4, 4 SP | 260 | 380 | 440 | 520 | 600 | 680 | 720 | 720 | 720 | 680 | 560 | 460 | 400 |
DUPLEKS 1/5, 4 SP | 290 | 420 | 480 | 570 | 670 | 750 | 800 | 800 | 800 | 750 | 620 | 530 | 450 |
SMEŠTAJ OD: | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 20.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
DO: | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 170 | 270 | 320 | 400 | 440 | 480 | 500 | 500 | 500 | 460 | 380 | 350 | 250 |
STUDIO 1/3 | 220 | 320 | 390 | 460 | 510 | 540 | 570 | 570 | 570 | 540 | 450 | 400 | 320 |
STUDIO 1/4 | 250 | 390 | 450 | 520 | 600 | 660 | 700 | 700 | 700 | 660 | 540 | 480 | 380 |
DUPLEKS 1/4 | 300 | 450 | 500 | 600 | 680 | 780 | 800 | 800 | 800 | 760 | 640 | 560 | 440 |
DUPLEKS 1/5 | 330 | 500 | 550 | 675 | 775 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 700 | 625 | 500 |
STUDIO 1/4, 4 SP | 230 | 350 | 400 | 450 | 520 | 580 | 630 | 630 | 630 | 580 | 480 | 420 | 350 |
DUPLEKS 1/4, 4 SP | 260 | 380 | 440 | 520 | 600 | 680 | 720 | 720 | 720 | 680 | 560 | 460 | 400 |
DUPLEKS 1/5, 4 SP | 290 | 420 | 480 | 570 | 670 | 750 | 800 | 800 | 800 | 750 | 620 | 530 | 450 |
Način plaćanja
- 40% prilikom rezervacije od cene aranžmana,a ostatak aranžmana minimum 15 dana pre početka putovanja.
- Moguće je plaćanje i na jednake mesečne rate putem čekova građana BEZ UVEĆANJA, zaključno sa 15.12.2024
- Plaćanje je moguće izvršiti i putem profaktura
- Plaćanje je moguće izvršiti i putem administrativne zabrane sa preduzećima i sindikatima sa kojima agencija ima sklopljen ugovor
- Sva plaćanja se vrše isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Lokacija
1. dan – sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska, noćna vožnja.
2. dan – dolazak na predviđenu destinaciju u prepodnevnim časovima.
2 – 12. dan – boravak u studijima/apartmanima na izabranoj destinaciji.
12. dan – napuštanje studija u 9.00 h, polazak autobusa oko 15h po lokalnom vremenu (za tačno vreme polaska informisati se kod predstavnika agencije).
13. dan – dolazak u jutarnjim časovima
Za organizovanje transfera sa određene lokacije potrebno je da se prijavi minimum 8 osoba.
- za transfer iz Pančeva cena se uvećava za 15 eur
- za transfer iz Novog Sada cena se uvećava za 25 eur
- za transfer iz Zrenjanina cena se uvećava za 25 eur
U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava i upotreba wc-a.. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište i nemogu sedeti u krilu. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Putnik može da rezerviše mesto u autobusu isključivo uz doplatu koja iznosi 20 EUR-a. Moguće je priključenje i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto put. Agencija određuje mesto polaska, mesto za pauzu i njihovu dužinu. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovar. Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe.
- u 1/3 smestajnoj jedinici ako ide dvoje dece do 6,99 godina i dvoje odraslih, plaćaju se tri pune cene a dete plaća cenu autoubske karte
- u 1/4 smestajnim jedinicama ako ide 3 dece do 6,99 god. i 2 odraslih plaćaju se 4 pune cene i 3.dete plaća samo autobuski prevoz
- deca od 0-2 god. ne plaćaju smeštaj i prevoz ukoliko ne koriste isti
- prilikom spajanja smena prva smena se plaća prema cenovniku za autoubski prevoz (po osobi) a druga smena prema cenovniku za najam apartmana (ukupno)
- rezervacija mesta u autobusu se doplaćuje 20 eur po osobi
NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ:
- u sobe se ulazi prvog dana boravka od 16:00h, a soba se napušta u 9:00 h poslednjeg dana boravka.
- cene soba zavise od kvaliteta i lokacije objekta; putnici ulaze u očišćenu i spremljenu sobu, ali su obavezni da nakon svog boravka vode sami računa o higijeni iste
- sobe nisu opremljene toalet papirom, peškirima i sredstvima za higijenu ; posteljina se menja na 5 dana
- broj osoba u apartmanu regulisan je brojem kreveta
- svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu vode u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u odredjenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekata.
NAPOMENA:
- promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja
- organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom i programom putovanja uz mogućnost doplate
- na dodatne usluge (transfer iz Pančeva, ), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti
- slike studija/apartmana koje se nalaze na sajtu su slike pojedinih soba, što ne znači da će soba u koju putnici budu smešteni biti identična prikazanoj
- u slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije
- maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu
- svi putnici, državljani Republike Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše mogu putovati u Grčku bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU (www.europa.rs). Putnici koji koriste pasoše izdate od strane drugih zemalja u obavezi su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putujuagencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.